Dashboard SET 24 2013

 

SET24 2013 ist beendet.
 

DASHBOARD ONLINE

697 Runden = 697 Euro
Aktualisieren

Startnummer sortieren:


Runde Einfahrtszeit Startnummer (ID)
7191:00:00 am - 1 January (719)
7187:14:21 am - 9 JulyMane (718)
7171:00:00 am - 1 January (717)
71610:14:25 pm - 9 February3 (716)
71510:14:22 pm - 9 February1 (715)
71410:14:06 pm - 9 February1 (714)
6926:05:41 am - 7 September3 (692)
6916:05:38 am - 7 September2 (691)
6906:05:35 am - 7 September1 (690)
6895:49:15 am - 7 September3 (689)
6885:48:08 am - 7 September3 (688)
6871:00:00 am - 1 January (687)
6865:44:13 am - 7 September3 (686)
6855:44:03 am - 7 September3 (685)
68412:28:45 am - 6 December0009321960 (684)
68312:28:43 am - 6 December0006508999 (683)
68212:20:51 am - 6 December0006508999 (682)
68112:20:31 am - 6 December0006508999 (681)
68012:20:26 am - 6 December0006508999 (680)
6791:00:00 am - 1 January (679)
67711:57:16 am - 2 June161 (677)
67611:57:09 am - 2 June (676)
67511:57:07 am - 2 June40 (675)
67411:47:01 am - 2 June35 (674)
67311:43:20 am - 2 June161 (673)
67211:42:47 am - 2 June127 (672)
67111:42:40 am - 2 June132 (671)
67011:42:37 am - 2 June56 (670)
66911:34:07 am - 2 June142 (669)
66811:31:37 am - 2 June19 (668)
66711:31:03 am - 2 June14 (667)
66611:30:26 am - 2 June28 (666)
66511:30:13 am - 2 June177 (665)
66411:27:26 am - 2 June15 (664)
66311:27:18 am - 2 June173 (663)
66211:27:15 am - 2 June77 (662)
66111:21:02 am - 2 June99 (661)
66011:19:20 am - 2 June135 (660)
65911:17:57 am - 2 June1 (659)
65811:15:02 am - 2 June35 (658)
65711:15:01 am - 2 June0 (657)
65611:14:57 am - 2 June121 (656)
65511:07:56 am - 2 June133 (655)
65411:06:37 am - 2 June175 (654)
65311:02:38 am - 2 June32 (653)
65211:00:55 am - 2 June56 (652)
65111:00:52 am - 2 June21, (651)
65010:59:55 am - 2 June142 (650)
64910:59:48 am - 2 June19 (649)
64810:58:02 am - 2 June3 (648)
64710:57:57 am - 2 June128 (647)
64610:51:31 am - 2 June68 (646)
64510:48:38 am - 2 June161 (645)
64410:44:14 am - 2 June28 (644)
64310:43:50 am - 2 June77 (643)
64210:43:36 am - 2 June190 (642)
64110:43:17 am - 2 June173 (641)
64010:41:57 am - 2 June135 (640)
63910:41:45 am - 2 June177 (639)
63810:37:14 am - 2 June99 (638)
63710:28:30 am - 2 June15 (637)
63610:27:59 am - 2 June1 (636)
63510:26:57 am - 2 June56 (635)
63410:26:07 am - 2 June14 (634)
63310:25:08 am - 2 June133 (633)
63210:25:02 am - 2 June3 (632)
63110:14:57 am - 2 June142 (631)
63010:14:53 am - 2 June35 (630)
62910:14:48 am - 2 June40 (629)
62810:12:20 am - 2 June121 (628)
62710:12:10 am - 2 June132 (627)
62610:08:16 am - 2 June127 (626)
62510:04:18 am - 2 June68 (625)
62410:02:45 am - 2 June21 (624)
62310:02:40 am - 2 June175 (623)
62210:02:35 am - 2 June32 (622)
62110:02:34 am - 2 June77 (621)
62010:01:13 am - 2 June76 (620)
6199:56:36 am - 2 June28 (619)
6189:55:10 am - 2 June161 (618)
6179:54:02 am - 2 June173 (617)
6169:53:51 am - 2 June56 (616)
6159:53:39 am - 2 June19 (615)
6149:31:33 am - 2 June177 (614)
6139:26:57 am - 2 June99 (613)
6129:20:35 am - 2 June132 (612)
6119:20:17 am - 2 June19 (611)
6109:19:59 am - 2 June35 (610)
6099:19:54 am - 2 June28 (609)
6089:19:52 am - 2 June40 (608)
6079:16:32 am - 2 June121 (607)
6069:11:46 am - 2 June56 (606)
6059:11:42 am - 2 June21 (605)
6049:07:50 am - 2 June68 (604)
6039:06:57 am - 2 June173 (603)
6028:47:20 am - 2 June177 (602)
6018:41:17 am - 2 June14 (601)
6008:40:02 am - 2 June132 (600)
5998:35:28 am - 2 June28 (599)
5988:25:14 am - 2 June151 (598)
5978:19:35 am - 2 June99 (597)
5968:12:00 am - 2 June21 (596)
5958:09:30 am - 2 June173 (595)
5948:09:24 am - 2 June177 (594)
5937:54:17 am - 2 June14 (593)
5927:42:24 am - 2 June49 (592)
5917:29:03 am - 2 June151 (591)
5907:28:09 am - 2 June19 (590)
5897:27:20 am - 2 June173 (589)
5887:04:28 am - 2 June21 (588)
5876:55:16 am - 2 June135 (587)
5866:45:55 am - 2 June19 (586)
5856:45:48 am - 2 June161 (585)
5846:43:34 am - 2 June99 (584)
5836:36:45 am - 2 June151 (583)
5826:34:13 am - 2 June173 (582)
5816:17:23 am - 2 June14 (581)
5806:17:21 am - 2 June177 (580)
5796:17:20 am - 2 June3 (579)
5786:13:58 am - 2 June1 (578)
5775:42:28 am - 2 June135 (577)
5765:40:13 am - 2 June161 (576)
5755:32:42 am - 2 June14 (575)
5745:32:36 am - 2 June173 (574)
5735:24:28 am - 2 June132 (573)
5725:22:50 am - 2 June99 (572)
5715:21:12 am - 2 June177 (571)
5705:06:53 am - 2 June135 (570)
5695:06:50 am - 2 June1 (569)
5685:04:10 am - 2 June3 (568)
5674:43:04 am - 2 June14 (567)
5664:42:59 am - 2 June173 (566)
5654:36:17 am - 2 June132 (565)
5644:27:41 am - 2 June135 (564)
5634:18:12 am - 2 June161 (563)
5623:59:09 am - 2 June19 (562)
5613:58:28 am - 2 June132 (561)
5603:50:52 am - 2 June173 (560)
5593:44:06 am - 2 June135 (559)
5583:38:10 am - 2 June19 (558)
5573:33:24 am - 2 June177 (557)
5563:10:26 am - 2 June99 (556)
5553:10:24 am - 2 June19 (555)
5543:10:18 am - 2 June135 (554)
5532:41:32 am - 2 June161 (553)
5522:38:25 am - 2 June173 (552)
5512:37:38 am - 2 June177 (551)
5502:33:41 am - 2 June14 (550)
5491:58:47 am - 2 June135 (549)
5481:58:06 am - 2 June14 (548)
5471:57:02 am - 2 June161 (547)
5461:54:46 am - 2 June173 (546)
5451:47:52 am - 2 June99 (545)
5441:40:27 am - 2 June177 (544)
5431:33:32 am - 2 June132 (543)
5421:31:35 am - 2 June135 (542)
5411:31:32 am - 2 June40 (541)
5401:31:29 am - 2 June121 (540)
5391:20:01 am - 2 June35 (539)
5381:07:27 am - 2 June14 (538)
53712:59:25 am - 2 June173 (537)
53612:55:03 am - 2 June161 (536)
53512:53:30 am - 2 June42 (535)
53412:42:46 am - 2 June132 (534)
53312:38:19 am - 2 June19 (533)
53212:38:03 am - 2 June35 (532)
53112:37:54 am - 2 June40 (531)
53012:25:37 am - 2 June121 (530)
52912:20:25 am - 2 June151 (529)
52812:18:49 am - 2 June99 (528)
52712:09:37 am - 2 June173 (527)
52612:06:02 am - 2 June19 (526)
52511:43:30 pm - 1 June42 (525)
52411:43:10 pm - 1 June35 (524)
52311:43:07 pm - 1 June40 (523)
52211:37:55 pm - 1 June121 (522)
52111:36:48 pm - 1 June151 (521)
52011:35:56 pm - 1 June19 (520)
51911:30:04 pm - 1 June49 (519)
51811:29:45 pm - 1 June1 (518)
51711:29:36 pm - 1 June173 (517)
51611:13:27 pm - 1 June177 (516)
51511:09:38 pm - 1 June42 (515)
51411:05:53 pm - 1 June132 (514)
51310:58:48 pm - 1 June14 (513)
51210:47:07 pm - 1 June99 (512)
51110:40:03 pm - 1 June49 (511)
51010:39:55 pm - 1 June177 (510)
50910:36:44 pm - 1 June173 (509)
50810:33:16 pm - 1 June161 (508)
50710:30:27 pm - 1 June42 (507)
50610:30:26 pm - 1 June151 (506)
50510:25:52 pm - 1 June14 (505)
50410:21:41 pm - 1 June57 (504)
50310:09:21 pm - 1 June132 (503)
50210:09:11 pm - 1 June40 (502)
50110:09:06 pm - 1 June35 (501)
50010:09:01 pm - 1 June121 (500)
4999:55:16 pm - 1 June75 (499)
4989:54:25 pm - 1 June173 (498)
4979:49:35 pm - 1 June177 (497)
4969:43:17 pm - 1 June19 (496)
4959:43:15 pm - 1 June161 (495)
4949:43:14 pm - 1 June1 (494)
4939:37:50 pm - 1 June42 (493)
4929:31:00 pm - 1 June151 (492)
4919:29:33 pm - 1 June132 (491)
4909:21:55 pm - 1 June99 (490)
4899:20:44 pm - 1 June57 (489)
4889:19:59 pm - 1 June40 (488)
4879:19:35 pm - 1 June35 (487)
4869:18:39 pm - 1 June121 (486)
4859:18:27 pm - 1 June75 (485)
4849:10:41 pm - 1 June19 (484)
4839:06:42 pm - 1 June173 (483)
4828:55:29 pm - 1 June185 (482)
4818:50:24 pm - 1 June161 (481)
4808:47:26 pm - 1 June151 (480)
4798:47:21 pm - 1 June14 (479)
4788:34:04 pm - 1 June132 (478)
4778:33:33 pm - 1 June35 (477)
4768:33:23 pm - 1 June40 (476)
4758:31:09 pm - 1 June121 (475)
4748:30:56 pm - 1 June185 (474)
4738:25:46 pm - 1 June143 (473)
4728:13:43 pm - 1 June57 (472)
4718:12:20 pm - 1 June (471)
4708:13:35 pm - 1 June15 (470)
4698:12:28 pm - 1 June75 (469)
4687:59:08 pm - 1 June64 (468)
4678:10:46 pm - 1 June30 (467)
4668:10:39 pm - 1 June14 (466)
4658:10:39 pm - 1 June14 (465)
4648:02:03 pm - 1 June3 (464)
4637:58:22 pm - 1 June140 (463)
4627:54:38 pm - 1 June (462)
4617:58:16 pm - 1 June173 (461)
4607:51:49 pm - 1 June151 (460)
4597:30:14 pm - 1 June174 (459)
4587:50:37 pm - 1 June185 (458)
4577:48:15 pm - 1 June143 (457)
4567:45:46 pm - 1 June161 (456)
4557:35:09 pm - 1 June99 (455)
4547:32:42 pm - 1 June19 (454)
4537:32:34 pm - 1 June142 (453)
4527:32:22 pm - 1 June3 (452)
4517:31:27 pm - 1 June1 (451)
4507:29:40 pm - 1 June57 (450)
4497:29:51 pm - 1 June177 (449)
4487:28:47 pm - 1 June30 (448)
4477:18:57 pm - 1 June75 (447)
4467:19:24 pm - 1 June (446)
4457:18:34 pm - 1 June56 (445)
4447:15:03 pm - 1 June15 (444)
4437:14:39 pm - 1 June135 (443)
4427:13:53 pm - 1 June4 (442)
4417:13:46 pm - 1 June173 (441)
4407:09:07 pm - 1 June (440)
4397:13:35 pm - 1 June132 (439)
4387:11:18 pm - 1 June151 (438)
4377:08:12 pm - 1 June143 (437)
4367:03:50 pm - 1 June4 (436)
4357:03:52 pm - 1 June77 (435)
4346:55:22 pm - 1 June19 (434)
4337:01:18 pm - 1 June130 (433)
4326:51:29 pm - 1 June161 (432)
4316:51:15 pm - 1 June30 (431)
4306:50:17 pm - 1 June64 (430)
4296:50:09 pm - 1 June177 (429)
4286:50:02 pm - 1 June162 (428)
4276:43:57 pm - 1 June (427)
4266:40:25 pm - 1 June142 (426)
4256:38:43 pm - 1 June57 (425)
4246:37:44 pm - 1 June75 (424)
4236:32:42 pm - 1 June56 (423)
4226:32:38 pm - 1 June132 (422)
4216:29:55 pm - 1 June14 (421)
4206:30:17 pm - 1 June133 (420)
4196:24:50 pm - 1 June144 (419)
4186:29:50 pm - 1 June1 (418)
4176:29:35 pm - 1 June173 (417)
4166:29:00 pm - 1 June135 (416)
4156:27:20 pm - 1 June140 (415)
4146:26:23 pm - 1 June143 (414)
4136:25:37 pm - 1 June49 (413)
4126:23:19 pm - 1 June28 (412)
4116:10:10 pm - 1 June174 (411)
4106:23:14 pm - 1 June40 (410)
4096:23:08 pm - 1 June35 (409)
4086:23:04 pm - 1 June121 (408)
4076:14:59 pm - 1 June77 (407)
4066:08:25 pm - 1 June99 (406)
4056:07:09 pm - 1 June130 (405)
4046:07:42 pm - 1 June161 (404)
4036:07:35 pm - 1 June177 (403)
4026:06:49 pm - 1 June153 (402)
4016:07:05 pm - 1 June162 (401)
4005:46:33 pm - 1 June 64 (400)
3996:06:29 pm - 1 June30 (399)
3985:57:42 pm - 1 June146 (398)
3975:57:13 pm - 1 June56 (397)
3965:54:28 pm - 1 June14 (396)
3955:53:38 pm - 1 June132 (395)
3945:51:07 pm - 1 June142 (394)
3935:50:09 pm - 1 June57 (393)
3925:49:29 pm - 1 June75 (392)
3915:46:09 pm - 1 June143 (391)
3905:46:00 pm - 1 June1 (390)
3895:45:56 pm - 1 June38 (389)
3885:45:21 pm - 1 June173 (388)
3875:44:59 pm - 1 June135 (387)
3865:40:33 pm - 1 June28 (386)
3855:40:17 pm - 1 June140 (385)
3845:38:02 pm - 1 June (384)
3835:39:26 pm - 1 June32 (383)
3825:37:02 pm - 1 June49 (382)
3815:36:50 pm - 1 June35 (381)
3805:36:46 pm - 1 June40 (380)
3795:36:40 pm - 1 June121 (379)
3785:28:35 pm - 1 June77 (378)
3775:28:25 pm - 1 June64 (377)
3765:28:19 pm - 1 June30 (376)
3755:21:34 pm - 1 June151 (375)
3745:24:11 pm - 1 June162 (374)
3735:12:26 pm - 1 June153 (373)
3725:20:39 pm - 1 June19 (372)
3715:18:16 pm - 1 June177 (371)
3705:18:12 pm - 1 June146 (370)
3695:11:40 pm - 1 June56 (369)
3685:12:22 pm - 1 June178 (368)
3675:04:40 pm - 1 June180 (367)
3665:11:13 pm - 1 June143 (366)
3655:05:07 pm - 1 June99 (365)
3645:04:39 pm - 1 June142 (364)
3635:04:24 pm - 1 June75 (363)
3625:04:19 pm - 1 June173 (362)
3615:04:11 pm - 1 June38 (361)
3605:03:05 pm - 1 June57 (360)
3595:01:15 pm - 1 June28 (359)
3585:00:19 pm - 1 June132 (358)
3574:57:29 pm - 1 June133 (357)
3564:56:57 pm - 1 June135 (356)
3554:57:14 pm - 1 June174 (355)
3544:55:59 pm - 1 June140 (354)
3534:54:59 pm - 1 June49 (353)
3524:54:16 pm - 1 June144 (352)
3514:50:50 pm - 1 June182 (351)
3504:49:15 pm - 1 June39 (350)
3494:48:08 pm - 1 June9 (349)
3484:48:02 pm - 1 June64 (348)
3474:47:49 pm - 1 June19 (347)
3464:45:48 pm - 1 June30 (346)
3454:43:00 pm - 1 June0 (345)
3444:42:44 pm - 1 June153 (344)
3434:38:13 pm - 1 June (343)
3424:41:09 pm - 1 June151 (342)
3414:40:31 pm - 1 June40 (341)
3404:40:11 pm - 1 June35 (340)
3394:40:05 pm - 1 June121 (339)
3384:34:55 pm - 1 June77 (338)
3374:34:00 pm - 1 June145 (337)
3364:34:41 pm - 1 June161 (336)
3354:30:54 pm - 1 June143 (335)
3344:33:58 pm - 1 June180 (334)
3334:33:55 pm - 1 June181 (333)
3324:33:32 pm - 1 June178 (332)
3314:33:26 pm - 1 June48 (331)
3304:31:47 pm - 1 June47 (330)
3294:16:43 pm - 1 June69 (329)
3284:27:38 pm - 1 June56 (328)
3274:23:07 pm - 1 June146 (327)
3264:22:21 pm - 1 June173 (326)
3254:22:09 pm - 1 June38 (325)
3244:20:08 pm - 1 June28 (324)
3234:16:41 pm - 1 June132 (323)
3224:16:31 pm - 1 June142 (322)
3214:15:53 pm - 1 June57 (321)
3204:15:48 pm - 1 June14 (320)
3194:12:58 pm - 1 June3 (319)
3184:13:32 pm - 1 June78 (318)
3174:10:14 pm - 1 June174 (317)
3164:12:47 pm - 1 June135 (316)
3154:11:35 pm - 1 June93 (315)
3144:10:18 pm - 1 June140 (314)
3134:00:25 pm - 1 June30 (313)
3124:06:43 pm - 1 June64 (312)
3114:02:21 pm - 1 June4 (311)
3104:02:12 pm - 1 June162 (310)
3094:00:27 pm - 1 June153 (309)
3083:56:48 pm - 1 June39 (308)
3073:58:07 pm - 1 June177 (307)
3063:56:55 pm - 1 June143 (306)
3053:55:47 pm - 1 June151 (305)
3043:55:28 pm - 1 June35 (304)
3033:55:24 pm - 1 June77 (303)
3023:55:20 pm - 1 June40 (302)
3013:52:32 pm - 1 June121 (301)
3003:52:38 pm - 1 June130 (300)
2993:51:08 pm - 1 June56 (299)
2983:47:36 pm - 1 June179 (298)
2973:47:45 pm - 1 June99 (297)
2963:45:40 pm - 1 June145 (296)
2953:46:00 pm - 1 June161 (295)
2943:43:53 pm - 1 June148 (294)
2933:42:36 pm - 1 June4 (293)
2923:41:52 pm - 1 June182 (292)
2913:41:05 pm - 1 June69 (291)
2903:41:34 pm - 1 June173 (290)
2893:41:27 pm - 1 June38 (289)
2883:40:22 pm - 1 June28 (288)
2873:40:03 pm - 1 June132 (287)
2863:39:02 pm - 1 June14 (286)
2853:38:19 pm - 1 June3 (285)
2843:38:38 pm - 1 June85 (284)
2833:37:54 pm - 1 June146 (283)
2823:37:44 pm - 1 June65 (282)
2813:32:38 pm - 1 June21 (281)
2803:37:41 pm - 1 June180 (280)
2793:37:37 pm - 1 June178 (279)
2783:36:33 pm - 1 June1 (278)
2773:32:56 pm - 1 June53 (277)
2763:32:30 pm - 1 June149 (276)
2753:32:18 pm - 1 June75 (275)
2743:32:21 pm - 1 June101 (274)
2733:31:27 pm - 1 June100 (273)
2723:31:14 pm - 1 June142 (272)
2713:29:00 pm - 1 June64 (271)
2703:29:58 pm - 1 June30 (270)
2693:29:39 pm - 1 June57 (269)
2683:28:32 pm - 1 June135 (268)
2673:28:46 pm - 1 June174 (267)
2663:21:39 pm - 1 June138 (266)
2653:19:22 pm - 1 June184 (265)
2643:19:42 pm - 1 June143 (264)
2633:16:56 pm - 1 June (263)
2623:15:46 pm - 1 June89 (262)
2613:14:58 pm - 1 June93 (261)
2603:14:07 pm - 1 June78 (260)
2593:14:39 pm - 1 June56 (259)
2583:13:24 pm - 1 June151 (258)
2573:14:04 pm - 1 June162 (257)
2563:11:03 pm - 1 June153 (256)
2553:13:13 pm - 1 June35 (255)
2543:13:04 pm - 1 June183 (254)
2533:06:57 pm - 1 June177 (253)
2523:07:02 pm - 1 June39 (252)
2513:03:08 pm - 1 June19 (251)
2502:59:46 pm - 1 June130 (250)
2493:03:03 pm - 1 June38 (249)
2483:02:58 pm - 1 June173 (248)
2473:02:52 pm - 1 June28 (247)
2463:02:33 pm - 1 June132 (246)
2452:59:52 pm - 1 June161 (245)
2442:59:36 pm - 1 June145 (244)
2432:58:28 pm - 1 June (243)
2422:58:02 pm - 1 June144 (242)
2412:55:29 pm - 1 June3 (241)
2402:56:23 pm - 1 June148 (240)
2392:53:30 pm - 1 June133 (239)
2382:53:26 pm - 1 June103 (238)
2372:53:18 pm - 1 June64 (237)
2362:51:27 pm - 1 June30 (236)
2352:53:16 pm - 1 June65 (235)
2342:53:12 pm - 1 June178 (234)
2332:53:07 pm - 1 June182 (233)
2322:53:01 pm - 1 June180 (232)
2312:51:36 pm - 1 June181 (231)
2302:50:13 pm - 1 June146 (230)
2292:45:27 pm - 1 June85 (229)
2282:49:05 pm - 1 June179 (228)
2272:48:58 pm - 1 June49 (227)
2262:48:32 pm - 1 June21 (226)
2252:47:58 pm - 1 June75 (225)
2242:46:29 pm - 1 June140 (224)
2232:46:14 pm - 1 June1 (223)
2222:46:02 pm - 1 June142 (222)
2212:44:41 pm - 1 June143 (221)
2202:45:15 pm - 1 June47 (220)
2192:44:18 pm - 1 June48 (219)
2182:44:37 pm - 1 June138 (218)
2172:44:24 pm - 1 June135 (217)
2162:44:20 pm - 1 June40 (216)
2152:44:14 pm - 1 June121 (215)
2142:43:44 pm - 1 June174 (214)
2132:43:23 pm - 1 June77 (213)
2122:42:44 pm - 1 June149 (212)
2112:42:37 pm - 1 June57 (211)
2102:42:40 pm - 1 June50 (210)
2092:37:20 pm - 1 June129 (209)
2082:35:46 pm - 1 June99 (208)
2072:37:03 pm - 1 June56 (207)
2062:33:23 pm - 1 June19 (206)
2052:33:45 pm - 1 June184 (205)
2042:33:41 pm - 1 June162 (204)
2032:29:21 pm - 1 June3 (203)
2022:32:47 pm - 1 June177 (202)
2012:29:06 pm - 1 June151 (201)
2002:28:43 pm - 1 June93 (200)
1992:27:08 pm - 1 June32 (199)
1982:26:54 pm - 1 June183 (198)
1972:24:37 pm - 1 June15 (197)
1962:24:25 pm - 1 June150 (196)
1952:24:19 pm - 1 June38 (195)
1942:23:08 pm - 1 June (194)
1932:24:15 pm - 1 June28 (193)
1922:18:37 pm - 1 June173 (192)
1912:21:25 pm - 1 June39 (191)
1902:19:25 pm - 1 June167 (190)
1892:17:57 pm - 1 June132 (189)
1882:15:35 pm - 1 June161 (188)
1872:11:22 pm - 1 June30 (187)
1862:11:32 pm - 1 June145 (186)
1852:11:25 pm - 1 June100 (185)
1842:10:28 pm - 1 June101 (184)
1832:07:54 pm - 1 June143 (183)
1822:10:13 pm - 1 June144 (182)
1812:09:04 pm - 1 June130 (181)
1802:06:32 pm - 1 June148 (180)
1792:05:28 pm - 1 June103 (179)
1782:05:59 pm - 1 June133 (178)
1772:04:32 pm - 1 June78 (177)
1762:05:20 pm - 1 June14 (176)
1752:03:58 pm - 1 June146 (175)
1742:04:28 pm - 1 June175 (174)
1732:04:23 pm - 1 June182 (173)
1722:04:19 pm - 1 June152 (172)
1712:04:11 pm - 1 June181 (171)
1702:04:06 pm - 1 June178 (170)
1692:03:56 pm - 1 June180 (169)
1682:03:39 pm - 1 June142 (168)
1672:03:52 pm - 1 June85 (167)
1662:03:43 pm - 1 June65 (166)
1652:03:11 pm - 1 June135 (165)
1642:03:02 pm - 1 June49 (164)
1632:02:58 pm - 1 June40 (163)
1622:02:54 pm - 1 June121 (162)
1612:02:48 pm - 1 June35 (161)
1602:02:43 pm - 1 June77 (160)
1592:00:38 pm - 1 June75 (159)
1582:01:06 pm - 1 June174 (158)
1572:00:29 pm - 1 June138 (157)
1562:00:17 pm - 1 June1 (156)
1551:59:53 pm - 1 June140 (155)
1541:59:44 pm - 1 June21 (154)
1531:52:05 pm - 1 June57 (153)
1521:59:20 pm - 1 June50 (152)
1511:56:12 pm - 1 June129 (151)
1501:55:14 pm - 1 June149 (150)
1491:55:08 pm - 1 June162 (149)
1481:53:00 pm - 1 June153 (148)
1471:52:45 pm - 1 June56 (147)
1461:39:43 pm - 1 June56 (146)
1451:51:12 pm - 1 June179 (145)
1441:51:07 pm - 1 June151 (144)
1431:46:52 pm - 1 June177 (143)
1421:46:33 pm - 1 June150 (142)
1411:46:29 pm - 1 June38 (141)
1401:46:24 pm - 1 June28 (140)
1391:42:52 pm - 1 June173 (139)
1381:42:47 pm - 1 June102 (138)
1371:42:00 pm - 1 June99 (137)
1361:41:06 pm - 1 June41 (136)
1351:38:30 pm - 1 June93 (135)
1341:38:32 pm - 1 June7 (134)
1331:38:16 pm - 1 June64 (133)
1321:38:25 pm - 1 June132 (132)
1311:36:40 pm - 1 June30 (131)
1301:30:47 pm - 1 June143 (130)
1291:35:06 pm - 1 June88 (129)
1281:34:50 pm - 1 June86 (128)
1271:34:38 pm - 1 June87 (127)
1261:31:00 pm - 1 June39 (126)
1251:29:38 pm - 1 June123 (125)
1241:28:55 pm - 1 June14 (124)
1231:29:33 pm - 1 June97 (123)
1221:28:34 pm - 1 June184 (122)
1211:23:30 pm - 1 June32 (121)
1201:26:31 pm - 1 June145 (120)
1191:23:19 pm - 1 June183 (119)
1181:22:41 pm - 1 June142 (118)
1171:22:59 pm - 1 June130 (117)
1161:22:09 pm - 1 June148 (116)
1151:22:07 pm - 1 June135 (115)
1141:22:05 pm - 1 June85 (114)
1131:21:59 pm - 1 June121 (113)
1121:22:03 pm - 1 June65 (112)
1111:21:59 pm - 1 June178 (111)
1101:19:54 pm - 1 June77 (110)
1091:21:57 pm - 1 June180 (109)
1081:21:52 pm - 1 June181 (108)
1071:21:48 pm - 1 June182 (107)
1061:21:41 pm - 1 June78 (106)
1051:21:34 pm - 1 June133 (105)
1041:19:47 pm - 1 June144 (104)
1031:19:40 pm - 1 June161 (103)
1021:19:36 pm - 1 June103 (102)
1011:19:31 pm - 1 June138 (101)
1001:19:24 pm - 1 June49 (100)
991:18:32 pm - 1 June174 (99)
981:19:18 pm - 1 June40 (98)
971:18:44 pm - 1 June35 (97)
961:18:39 pm - 1 June146 (96)
951:18:15 pm - 1 June57 (95)
941:18:07 pm - 1 June1 (94)
931:17:46 pm - 1 June140 (93)
921:15:33 pm - 1 June75 (92)
911:13:08 pm - 1 June21 (91)
901:11:08 pm - 1 June (90)
891:13:02 pm - 1 June177 (89)
881:09:52 pm - 1 June151 (88)
871:09:33 pm - 1 June150 (87)
861:09:29 pm - 1 June173 (86)
851:09:25 pm - 1 June38 (85)
841:04:54 pm - 1 June28 (84)
831:04:52 pm - 1 June30 (83)
821:04:19 pm - 1 June41 (82)
811:02:39 pm - 1 June132 (81)
801:02:19 pm - 1 June113 (80)
7912:58:49 pm - 1 June143 (79)
7812:57:33 pm - 1 June94 (78)
7712:49:19 pm - 1 June93 (77)
7612:57:28 pm - 1 June175 (76)
7512:56:35 pm - 1 June152 (75)
7412:55:55 pm - 1 June19 (74)
7312:55:51 pm - 1 June111 (73)
7212:54:19 pm - 1 June112 (72)
7112:53:25 pm - 1 June105 (71)
7012:51:19 pm - 1 June9 (70)
6912:50:47 pm - 1 June89 (69)
6812:50:43 pm - 1 June114 (68)
6712:50:42 pm - 1 June84 (67)
6612:50:34 pm - 1 June128 (66)
6512:49:25 pm - 1 June83 (65)
6412:44:47 pm - 1 June127 (64)
6312:48:37 pm - 1 June99 (63)
6212:47:50 pm - 1 June102 (62)
6112:47:38 pm - 1 June98 (61)
6012:43:00 pm - 1 June163 (60)
5912:42:17 pm - 1 June145 (59)
5812:42:53 pm - 1 June76 (58)
5712:41:42 pm - 1 June77 (57)
5612:41:53 pm - 1 June184 (56)
5512:41:50 pm - 1 June97 (55)
5412:41:36 pm - 1 June123 (54)
5312:40:39 pm - 1 June121 (53)
5212:41:22 pm - 1 June15 (52)
5112:41:16 pm - 1 June85 (51)
5012:41:00 pm - 1 June183 (50)
4912:40:05 pm - 1 June39 (49)
4812:38:52 pm - 1 June32 (48)
4712:39:54 pm - 1 June182 (47)
4612:39:52 pm - 1 June65 (46)
4512:39:48 pm - 1 June181 (45)
4412:39:43 pm - 1 June180 (44)
4312:39:39 pm - 1 June178 (43)
4212:39:25 pm - 1 June130 (42)
4112:38:42 pm - 1 June144 (41)
4012:38:15 pm - 1 June144 (40)
3912:38:38 pm - 1 June174 (39)
3812:38:34 pm - 1 June78 (38)
3712:38:25 pm - 1 June133 (37)
3612:38:20 pm - 1 June115 (36)
3512:37:01 pm - 1 June148 (35)
3412:38:10 pm - 1 June40 (34)
3312:37:41 pm - 1 June35 (33)
3212:37:07 pm - 1 June49 (32)
3112:37:02 pm - 1 June146 (31)
3012:36:55 pm - 1 June50 (30)
2912:36:01 pm - 1 June129 (29)
2812:36:50 pm - 1 June103 (28)
2712:36:44 pm - 1 June75 (27)
2612:36:26 pm - 1 June142 (26)
2512:36:22 pm - 1 June140 (25)
2412:35:58 pm - 1 June161 (24)
2312:35:41 pm - 1 June162 (23)
2212:35:52 pm - 1 June153 (22)
2112:35:33 pm - 1 June57 (21)
2012:35:36 pm - 1 June138 (20)
1912:35:10 pm - 1 June135 (19)
1812:34:30 pm - 1 June1 (18)
1712:34:02 pm - 1 June131 (17)
1612:33:16 pm - 1 June21 (16)
1512:29:32 pm - 1 June56 (15)
1412:33:10 pm - 1 June151 (14)
1312:33:06 pm - 1 June28 (13)
1212:33:00 pm - 1 June177 (12)
1112:32:55 pm - 1 June173 (11)
1012:32:25 pm - 1 June150 (10)
912:29:46 pm - 1 June38 (9)
812:29:43 pm - 1 June132 (8)
712:29:22 pm - 1 June30 (7)
612:29:27 pm - 1 June64 (6)
512:26:28 pm - 1 June167 (5)
412:28:43 pm - 1 June41 (4)
